| Horario | Conferencista | Ponencia | Empresa | Institución | 
|---|---|---|---|
| 9:00 - 9:30 | Mario Gustavo Ordaz Schroeder Ver semblanza | Instituto de Ingeniería, UNAM, México | |
| 9:30 - 10:00 | Luciano Roberto Fernández Sola Ver semblanza | Efectos de interacción dinámica suelo-estructura. | Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, México | 
| 10:00 - 10:30 | Luis Eduardo Pérez Rocha Ver semblanza | Modelado de efectos de sitio en la respuesta sísmica del terreno. | Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), México | 
| 10:30 - 11:00 | Ramón Secanell Gallart Ver semblanza | Estudio de riesgo sísmico para puertos o instalaciones portuarias. | FUGRO, España | 
| Horario | Conferencista | Ponencia | Empresa | Institución | 
|---|---|---|---|
| 11:15 - 11:55 | Camilo De La Barra | Miguel Medalla R. Ver semblanza (Camilo) Ver semblanza (Miguel) | Daños en infraestructura portuaria por sismos y proceso de reflexión para crear una norma chilena sísmica para muelles. | AUSENCO, Chile. PIANC WG225 | 
| 11:55 - 12:35 | Jhon Paul Smith Ver semblanza | ASCE 61-25: recientes avances. | ASCE-ACI-COPRI rep, PIANC WG225. Seattle University (Professor) | 
| 12:35 - 13:15 | Carlos E. Ospina Ver semblanza | Recent developments in PIANC 252 and ACI 318 on seismic design. | SGH, ASCE-ACI-COPRI rep, PIANC WG225 | 
| Horario | Conferencista | Ponencia | Empresa | Institución | 
|---|---|---|---|
| 9:00 - 9:30 | Gustavo Pereira Ver semblanza | Deslizamiento de masas, taludes naturales o formados por dragado, por sismo en obras portuarias. | Soletanche Bachy, Francia | 
| 9:30 - 10:00 | Francisco Leonel Silva González Ver semblanza | Análisis y diseño sísmico de plataformas marinas fijas. | IMP, México. | 
| 10:00 - 10:30 | Jessica Montserrat Romero Téllez Ver semblanza | Evaluación del potencial de licuefacción, aplicando un análisis no lineal y el método pseudoestático, para el diseño de mejoramiento del terreno en el proyecto Phase 2 Expansion de APM Terminals, Lázaro Cárdenas, Michoacán. | SENER, México | 
| 10:30 - 11:00 | José Aldunate Rivera Ver semblanza | Reforzamiento del molo de abrigo del puerto de San Antonio, CHILE. Consideraciones sísmicas y de diseño. | Empresa Portuaria San Antonio, Chile | 
| Horario | Conferencista | Ponencia | Empresa | Institución | 
|---|---|---|---|
| 11:15 - 11:45 | James Greig Ver semblanza | Liquefaction evaluation using CPT. | ConeTec, Canadá | 
| 11:45 - 12:15 | Xavier Ametller Malfaz Ver semblanza | Bases de diseño sísmico en obras marítimas. | APM Terminals | 
| 12:15 - 12:45 | Carlos E. Ospina Ver semblanza | Seismic design of port structures using precast elements. | SGH, ASCE-ACI-COPRI rep, PIANC WG225 | 
| 12:45 - 13:15 | Leonardo Tello Del Pino Ver semblanza | Reflexiones del diseño sísmico de shipyards con elevadores de barcos. | Haskoning Nederland B.V., Perú | 
| Horario | Conferencista | Ponencia | Empresa | Institución | 
|---|---|---|---|
| 9:00 - 9:30 | Luis Pinto Ver semblanza | Protección sísmica para infraestructura almacenaje portuaria. | MAURER, México | 
| 9:30 -10:00 | Florian Hude Ver semblanza | High-strength bars and their corrosion protection. Essential in highly aggressive environments. | DSI Underground, Austria GmbH | 
| 10:00 - 10:30 | Carlos Mario Piscal Ver semblanza | Potencial de aplicaciones de aislamiento sísmico para la funcionalidad continua en estructuras portuarias. | Earthquake Protection System, United States | 
| 10:30 - 11:00 | Miguel Medalla R. Ver semblanza | Muelles aislados sísmicamente. | Worley / AMU Ingenieros / AICE, Chile | 
| Horario | Conferencista | Ponencia | Empresa | Institución | 
|---|---|---|---|
| 11:15 - 11:45 | Remi Chatte Ver semblanza | Reducción de potencial de licuación a través de técnicas de mejoramiento masivo de suelos. | Menard, México | 
| 11:45 - 12:15 | Juan Pablo Peña Osorio Ver semblanza | Experiencias BIM en muelles. | CIMAS, Colombia | 
| 12:15 - 12:45 | Raúl Roberto Pech Figueroa Ver semblanza | Cimentaciones profundas en zonas sísmicas y costeras. | Constructora PECH, México | 
| 12:45 - 13:15 | Iván Felipe Cubillos García Ver semblanza | Experiencia de emplear una metodología de diseño y construcción adaptativa para un proyecto portuario en una zona remota y altamente símica. | Soletanche Bachy, Colombia | 
| Horario | Conferencista | Ponencia | Empresa | Institución | 
|---|---|---|---|
| 9:00 - 9:30 | Sebastien Brague Ver semblanza | Instrumentación muelles. | SIXENSE, Francia | 
| 9:30 - 10:00 | Andrés Laserna Ver semblanza | Reparación de estructuras portuarias existentes. | FOREVA, Australia | 
| 10:00 - 10:30 | Carlo Vezzoli Ver semblanza | Instrumentación del túnel Crespo, Cartagena. | SISGEO Latinoamérica, Colombia. | 
| 10:30 - 11:00 | Christophe Salles Ver semblanza | Ejemplos de métodos de diagnóstico para estructuras portuarias | SIXENSE, España. | 
| Horario | Conferencista | Ponencia | Empresa | Institución | 
|---|---|---|---|
| 11:15 - 11:45 | Stefano Barone Ver semblanza | Aislamiento sismico de base, proyecto Trieste, Italia. | FPC Italia SPA, Italia | 
| 11:45 - 12:15 | Fernando García Espinoza Ver semblanza | Diseño y construcción de muelle sobre pilotes en Altamira, México: Análisis Pushover como parte de la evaluación estructural. | CIMESA, México | 
| 12:15 - 12:45 | Julie Galbraith Ver semblanza | Impact to port facilities from 2023 Turkiye Earthquakes. | SGH, USA | 
| 12:45 - 13:15 | Oscar Quintero Ver semblanza | Trabajos relacionados con puertos en zona sísmicas. | Moffatt & Nichol, Panamá | 
                    AMIP - Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria, Marítima y Costera | SMIS - Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica
                    
 This website is powered by Punto Zip.